Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Звоните с 9.00 до 21:00
Телефоны в других городахНеисправность системной платы могут спровоцировать многие факторы:
Системная плата — плата на которой находятся все важнейшие компоненты планшета. Своевременный ремонт и замена системной платы убережет ваш планшет от более серьезных поломок.
от 860 руб.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | от 30 мин. | 400 | ||
Заменить лоток Flash | от 45 мин. | 750 | ||
Заменить аккумулятор | от 15 мин. | 250 | ||
Заменить лоток Sim | от 45 мин. | 450 | ||
Заменить вибро элемент | от 30 мин. | 450 | ||
Заменить аудио разъем | от 40 мин. | 1100 | ||
Заменить дисплей (экран) | от 1 часа | 900 | ||
Замена тачскрина | от 1 часа | 900 | ||
Заменить динамик (слуховой) | от 30 мин. | 350 | ||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | от 40 мин. | 450 | ||
Заменить заднюю крышку устройства | от 45 мин. | 800 | ||
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 2-х часов | 2100 | ||
Заменить кнопку включения/выключения | от 40 мин. | 500 | ||
Заменить разъем Micro, USB | от 45 мин. | 550 | ||
Заменить микрофон | от 45 мин. | 450 | ||
Настроить программное обеспечение | от 30 мин. | от 500 | ||
Заменить шлейф кнопок, дисплея | от 40 мин. | 600 | ||
Прошить устройство с сохранением данных | от 2-х часов | 3300 | ||
Прошить устройство без сохранения данных | от 30 мин. | 550 | ||
Чистка от пыли или влаги | от 1 часа | 1050 | ||
Ремонт цепей питания платы | от 2 часов | 2750 |
Наименование услуги | Статус | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 560 - 1490 | Консультация | Заказать |
Элемент: тачскрин | в наличии | 910 - 2510 | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2550 - 7510 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 560 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 449 - 1910 | Консультация | Заказать |
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 710 - 2250 | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 910 - 1250 | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 460 - 1950 | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1290 | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 350 - 1510 | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2600 - 8500 | Консультация | Заказать |
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.